UTQG | TREADWEAR | TRACTION | TEMP |
---|---|---|---|
600 | A | A |
Series | Size | L.I./S.R. | Load Range | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG | Max Load LBS | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 165/40R15 | 75V | XL | 6J | 174 | 513 | 387 | 853 | 340 | 50 | 8.0 |
195/40R17 | 81V | XL | 7J | 200 | 588 | 462 | 1019 | 340 | 50 | 8.0 | |
45 | 165/45R15 | 68V | -- | 5.5J | 169 | 527 | 315 | 694 | 300 | 44 | 8.0 |
165/45R16 | 74V | -- | 5½J | 165 | 554 | 375 | 827 | 340 | 50 | 8.2 | |
205/45ZR17 | 88W | XL | 7J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 8.2 | |
215/45ZR17 | 91W | XL | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 8.2 | |
225/45ZR17 | 94W | XL | 7½J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 8.2 | |
235/45ZR17 | 97W | XL | 8 J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8.2 | |
50 | 175/50R15 | 75V | -- | 5.5J | 182 | 557 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 |
215/50ZR17 | 95W | XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 8.2 | |
225/50ZR17 | 98W | XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 8.2 | |
55 | 165/55R15 | 75V | -- | 5J | 170 | 563 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 |
205/55R16 | 91V | -- | 6½J | 214 | 632 | 600 | 1323 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/55ZR17 | 98W | XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 8.2 | |
225/55ZR17 | 97W | -- | 7J | 233 | 680 | 730 | 1609 | 300 | 44 | 8.2 | |
60 | 185/60R15 | 84H | -- | 5½J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 8.0 |
205/60R16 | 92V | -- | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/60R16 | 95V | -- | 6½J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/60R17 | 96V | -- | 6½J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 8.2 | |
65 | 155/65R13 | 73T | -- | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 8.0 |
155/65R14 | 75S | -- | 4½J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 | |
175/65R14 | 82H | -- | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 8.0 | |
175/65R15 | 84H | -- | 5J | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 8.0 | |
185/65R15 | 88H/V | -- | 5½J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.0 | |
195/65R15 | 91H/V | -- | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8.0 | |
205/65R15 | 94H | -- | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/65R16 | 98H | -- | 6½J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 8.2 | |
225/65R17 | 102V | -- | 6½J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 8.2 | |
70 | 175/70R14 | 84H | -- | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 8.0 |
■Asymmetric Tread Pattern Design(アシンメトリック トレッドパターン)
外側のトレッドには大きく硬質なブロックを配置。
トレッド剛性の向上と高速コーナリング時の安定性を向上。
■4 Wide Longitudinal Grooves(4ワイド ロンギチューディナル グルーヴ)
縦方向の4本のグルーヴにより排水性を向上。
横滑りを防ぎ、濡れた路面でも優れた走行性能を発揮します。
■3D Active-Mute Design(3Dアクティブミュートデザイン)
縦方向のグルーヴに配置された半月状の「3Dアクティブミュートバンプ」によりパターンノイズの軽減、静寂性能を向上。
■The Knurling Design In The Shoulder Main Groove Wall(ショルダーグルーヴ ローレット デザイン)
ショルダー トレッドブロックの圧力を和らげ、捩れを抑える事によりブロッグ剛性を上げてハンドリング性能を向上。
■Variable Pitch Length/Alignment & Optimized Lateral Groove Angles(ヴァリアブルピッチレングス/アライメント&オプティマライズ ラテラルグルーヴ)
より快適に走行する為に、調整・最適化された横方向の可変ピッチグルーヴによりロードノイズを低減。