Size | P.R. | L.I/S.R | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG Single | Max Load(kg) Dual | Max Load LBS Single | Max Load LBS Dual | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) | Width of White Rib(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185R14C | 8 | 102/100Q | 5.5J | 188 | 650 | 850 | 800 | 1874 | 1764 | 450 | 65 | 8.7 | 29 |
195R14C | 8 | 106/104Q | 5.5J | 196 | 668 | 950 | 900 | 2095 | 1985 | 450 | 65 | 8.7 | 33 |
195R15C | 8 | 106/104Q | 5.5J | 196 | 693 | 950 | 900 | 2095 | 1985 | 450 | 65 | 8.7 | 33 |
205/70R15C | 8 | 106/104R | 6J | 209 | 669 | 950 | 900 | 2094 | 1984 | 450 | 65 | 10.2 | |
225/70R15C | 8 | 112/110R | 6.5J | 228 | 697 | 1120 | 1060 | 2496 | 2337 | 450 | 65 | 10.2 | 33 |
出荷時は青い保護材が塗ってあります。
ご注意:白いリボンが茶色く変色する場合がございますが、メーカー問わずそういう特性を持った素材ですので、ご理解の上でご購入して下さい。対処方法はネット上に数多く紹介されています。