NEW
UTQG | TREADWEAR | TRACTION | TEMP |
---|---|---|---|
140 | AA | A |
Series | Size | L.I./S.R. | Load Range | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG | Max Load LBS | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 255/35ZR18 | 94W | XL | 9.0 | 260 | 635 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 5.7 |
265/35ZR18 | 97W | XL | 9.5 | 271 | 643 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 5.7 | |
285/35ZR18 | 101W | XL | 10.0 | 290 | 657 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 5.7 | |
40 | 235/40ZR17 | 94W | XL | 8.5 | 241 | 620 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 5.7 |
245/40ZR17 | 95W | XL | 8.5 | 248 | 628 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 5.7 | |
50 | 195/50R15 | 82V | 6.0 | 201 | 577 | 475 | 1047 | 340 | 50 | 5.7 |
セブンシェイプ トレッド デザイン
路面に接地する広いトレッド面積が、ドライコンディションにおいて最高のグリップ力を発揮し、効率的に配置されたセブンシェイプトレッドパターンがウェットコンディションでも高いコントロール性能を発揮します。
ワイドグループ デザイン
より速く排水させることにより、路面状況を把握しやすくし、高い安全性とコントロール性を実現。
高剛性ショルダー デザイン
高い剛性を誇るショルダー部分により、優れたコーナリング性能と強力なグリップ力を発揮。
テンペスタ・エンツォはレースシーンからフィードバックされた技術で設計されています。ドライでもウェットでも、様々なコンディションにおいて最大限のグリップ力を発揮し、安定したブレーキングとコーナリング性能が得られます。