NEW
UTQG | TREADWEAR | TRACTION | TEMP |
---|---|---|---|
400 | A | A |
Series | Size | L.I./S.R. | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG | Max Load LBS | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 265/50R15 | 99H | 8.5J | 227 | 647 | 780 | 1720 | 300 | 44 | 7.8 |
295/50R15 | 105H | 9.5J | 309 | 677 | 935 | 2061 | 300 | 44 | 7.8 | |
60 | 235/60R14 | 96H | 7J | 240 | 638 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 7.8 |
245/60R14 | 98H | 7J | 248 | 650 | 760 | 1675 | 300 | 44 | 7.8 | |
215/60R15 | 94V | 6.5J | 221 | 639 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 7.8 | |
235/60R15 | 98V | 7J | 240 | 663 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 7.8 | |
245/60R15 | 101V | 7J | 248 | 675 | 825 | 1819 | 300 | 44 | 7.8 | |
255/60R15 | 102V | 7.5J | 260 | 687 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 7.8 | |
275/60R15 | 107V | 8J | 279 | 711 | 975 | 2149 | 300 | 44 | 7.8 | |
70 | 205/70R14 | 95H | 6J | 209 | 644 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 7.8 |
215/70R14 | 96H | 6.5J | 221 | 658 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 7.8 | |
225/70R14 | 98H | 6.5J | 228 | 672 | 760 | 1675 | 300 | 44 | 7.8 | |
215/70R15 | 97H | 6½J | 221 | 683 | 735 | 1620 | 300 | 44 | 7.8 | |
225/70R15 | 100H | 6½J | 228 | 697 | 800 | 1764 | 300 | 44 | 7.8 | |
235/70R15 | 103H | 7J | 250 | 725 | 875 | 1929 | 300 | 44 | 7.8 | |
255/70R15 | 108H | 7½J | 260 | 739 | 1000 | 2205 | 300 | 44 | 7.8 | |
285/70R15 | 115H | 8½J | 292 | 781 | 1215 | 2679 | 300 | 44 | 7.8 |
※235/60R15 215/60R15 この2サイズはデザインが違いますので、必ず画像を確認してください。
出荷時は青い保護材が塗ってあります。
ご注意:白いレターとリボンが茶色く変色する場合がございますが、メーカー問わずそういう特性を持った素材ですので、ご理解の上でご購入して下さい。対処方法はネット上に数多く紹介されています。