NEW
UTQG | TREADWEAR | TRACTION | TEMP |
---|---|---|---|
600 | A | A |
Series | Size | L.I./S.R. | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG | Max Load LBS | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) | Width Of White Rib (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 195/55R15 | ● | 85H | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 8.0 | 8 |
165/55R15 | 75V | 5J | 175 | 561 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 | 12 | ||
60 | 195/60R14 | ● | 86H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 8.0 | 10 |
195/60R15 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.0 | 10 | ||
65 | 175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 8.0 | 15 | |
155/65/14 | 75S | 4.5J | 175 | 588 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 | 14 | ||
70 | 165/70R13 | ● | 79T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 8.0 | 10 |
●:本国取寄せサイズ
出荷時は青い保護材が塗ってあります。
ご注意:白いリボンが茶色く変色する場合がございますが、メーカー問わずそういう特性を持った素材ですので、ご理解の上でご購入して下さい。対処方法はネット上に数多く紹介されています。