UTQG | TREADWEAR | TRACTION | TEMP |
---|---|---|---|
600 | A | A |
Series | Size | L.I./S.R. | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG | Max Load LBS | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 165/55R15 | 75V | 5J | 175 | 561 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 |
205/55R16 | 91V | 6½J | 214 | 632 | 600 | 1323 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/55R17 | 98W | 7J | 226 | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 8.2 | |
60 | 205/60R16 | 92V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 8.2 |
215/60R16 | 95V | 6½J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/60R17 | 96V | 6½J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 8.2 | |
65 | 155/65R13 | 73T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 8.0 |
155/65R14 | 75S | 4½J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 8.0 | |
175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 8.0 | |
175/65R15 | 84H | 5J | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 8.0 | |
185/65R15 | 88V | 5½J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8.0 | |
195/65R15 | 91V | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8.0 | |
205/65R15 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 8.2 | |
215/65R16 | 98H | 6½J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 8.2 | |
225/65R17 | 102V | 6½J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300 | 44 | 8.2 | |
70 | 175/70R14 | 84H | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 8.0 |
出荷時は青い保護材が塗ってあります。
ご注意:白いレターとリボンが茶色く変色する場合がございますが、メーカー問わずそういう特性を持った素材ですので、ご理解の上でご購入して下さい。対処方法はネット上に数多く紹介されています。