UTQG | TREADWEAR | TRACTION | TEMP |
---|---|---|---|
380 | AA | A |
Series | Size | L.I./S.R. | Load Range | Standard Rim | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load KG | Max Load LBS | Max Pressure Kpa | Max Pressure PSI | Tread Depth(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 265/30ZR19 | 93Y | XL | 9½J | 271 | 643 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 7.8 |
275/30ZR19 | 96Y | XL | 9½J | 278 | 649 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 7.8 | |
35 | 255/35ZR18 | 94Y | XL | 9J | 260 | 635 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 7.8 |
265/35ZR18 | 97Y | XL | 9½J | 271 | 643 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 7.8 | |
225/35ZR19 | 88Y | XL | 8J | 230 | 641 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 7.7 | |
235/35ZR19 | 91Y | XL | 8½J | 241 | 647 | 615 | 1356 | 340 | 49 | 7.8 | |
245/35ZR19 | 93Y | XL | 8½J | 248 | 655 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 7.8 | |
255/35ZR19 | 96Y | XL | 9J | 260 | 661 | 710 | 1565 | 34049 | 49 | 7.7 | |
265/35ZR19 | 98Y | XL | 9.5J | 271 | 669 | 750 | 1653 | 340 | 49 | 7.7 | |
265/35ZR20 | 99Y | XL | 9.5J | 271 | 694 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 7.7 | |
275/35ZR20 | 102Y | XL | 9½J | 278 | 700 | 850 | 1874 | 340 | 50 | 8.0 | |
40 | 225/40ZR18 | 92Y | XL | 8J | 230 | 612 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 7.8 |
235/40ZR18 | 95Y | XL | 8½J | 241 | 647 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 7.8 | |
225/40ZR19 | 93Y | XL | 8J | 230 | 663 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 7.7 | |
245/40ZR19 | 99Y | XL | 8½J | 248 | 679 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 7.7 | |
245/40ZR20 | 99Y | XL | 8½J | 248 | 704 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 7.7 | |
45 | 225/45ZR19 | 96W | XL | 7½J | 225 | 685 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 7.7 |
245/45ZR19 | 102W | XL | 8J | 243 | 703 | 850 | 1874 | 340 | 50 | 7.8 | |
50 | 225/50ZR18 | 110W | XL | 8J | 230 | 655 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 7.8 |
■VISUAL POSITION INDICATORS(VPI)
インとアウトの両ショルダー部分に施された「V」マーキングにより、
タイヤ表面の減り具合をいち早くドライバーへ知らせる役目を果たします。
■Variable depth arrangement in lateral grooves(バリアブルデプス・ラテラルグルーヴ)
横方向のグルーブ内に段差を効率的に配置する事により、ブロック剛性を強化し、ハンドリングと高速安定性が高まり小石の噛みも低減。
■The lateral slottype groove(ラテラルスロットタイプ グルーヴ)
段違いのグルーヴを設け、トレッドブロック間のサポートを強化。全てのリブに平均的に力を分散してロードノイズを低減。
■The reinforcing ribs between tread blocks(レインフォーシング リヴ/トレッドブロック)
ブロック間に補強リヴを配置する事によりブロック剛性を上げ、トラクション性能を向上。
■3D Active-Mute Design(3Dアクティブミュートデザイン)
縦方向のグルーヴに配置された半月状の「3Dアクティヴミュートバンブ」によりパターンノイズの軽減、静寂性能を向上。
●究極のロードタイヤ
●進化したコントロール性能
非対称のトレッドパターンは、革新的なデザイン機能とトータルレスポンスをもたらす特殊なコンパウンドを使用して、濡れた状態と乾燥した状態で最大のグリップを保証します。
●高いグリップ力と静寂性の両立
個々のトレッドブロック間のスロットタイプの溝と補強リヴを安定させることで、タイヤと路面の接地面を最適な状態に保ち高いグリップ力を発揮。さらに3Dアクディブミュートがロードノイズを最小限に抑えます。
●オートクリーニング機能
個別に溝がついたトレッドブロックと輪郭のあるチャンネルエッジを備えたスペシャルパターンが、小石の噛みを低減しハンドリング性能と高速安定性を高めます。